Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Hockey Team A-flick

Följ

Team A-flick

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Hockey
Ishockey
Team A-flick

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Filippa Lindström 13 0 0 0 0
Sally Mildaeus 13 0 0 0 0
Thea Turesson 13 0 0 0 0
Alva Alm 12 0 0 0 0
Ester Kilebrand 12 0 0 0 0
Alicia Arthursson 11 0 0 0 0
Felicia Wahlfridsson 11 0 0 0 0
Nowa Hultin 11 0 0 0 0
Siri Johansson 10 0 0 0 0
Alma Erixon 9 0 0 0 0
Selma Erixon 9 0 0 0 0
Tuva Lundqvist 9 0 0 0 0
Ebba Gustafsson 8 0 0 0 0
Linnea Hansson 5 0 0 0 0
Novalie Wisén 4 0 0 0 0
Vera Jakobsson 4 0 0 0 0
Miranda Malm 3 0 0 0 0
Nici Thydell 0 0 0 0 0
Sofia Rozsmann 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Ellie Henriksson 6 0 0 0 0 0 0
Nellie Johansson 6 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng