Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Värnamo Hockey J18

Följ

J18

Följ oss för uppdateringar
Följ
Värnamo Hockey
Ishockey
J18

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Axel Lageskog 16 0 0 0 0
Isac Gustavsson 16 0 0 0 0
Lucas Appelsved 16 0 0 0 0
Filip Spjut 15 0 0 0 0
Sixten Andersson 15 0 0 0 0
Carl Ingvarsson 14 0 0 0 0
Leo Fransson 14 0 0 0 0
Lucas Bergehamn 14 0 0 0 0
Olle Sandqvist 14 0 0 0 0
Alex Thydell 12 0 0 0 0
Adam Green 11 0 0 0 0
Albert Sjölin 10 0 0 0 0
Jerry Sizhe Huang 10 0 0 0 0
Malte Landin 10 0 0 0 0
Mikael Skog 10 0 0 0 0
Edwin Karlsson 9 0 0 0 0
Hugo Ljungskog 9 0 0 0 0
Melvin Franzén 9 0 0 0 0
Noah Thur 9 0 0 0 0
Nils Lageskog 2 0 0 0 0
Axel Gustafsson 1 0 0 0 0
Elias Lundstedt 1 0 0 0 0
Noah Schelin 1 0 0 0 0
Victor Spjut 1 0 0 0 0
Fredric Svensson 0 0 0 0 0
Jacob Bergkvist 0 0 0 0 0
Oscar Granlund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Olle Fredriksson 14 0 0 0 0 0 0
Oliver Johansson 12 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng